| قسم | سٹیل |
| کلاس | ٹول سٹیل |
| لڑکے | تیز رفتار molybdenum سٹیل |
| عہدہ | ریاستہائے متحدہ: ASTM A600 , FED QQ-T-590 , UNS T11310 |


| عنصر | وزن کا فیصد |
| سی | 0۔{1}}.05 |
| منٹ | 0۔{1}}.40 |
| جی ہاں | 0۔{1}}.45 |
| کروڑ | 3۔{1}}.50 |
| نہ ہی | 0.3 |
| مو | 7۔{1}}.50 |
| v | 1۔{1}}.20 |
| کیو | 0.25 |
| پی | 0.03 |
| جی ہاں | 0.03 |










