غیر پر مبنی برقی اسٹیل رولنگ سمت اور دوسری سمتوں میں یکساں مقناطیسی خصوصیات کی نمائش کرتے ہیں۔ وہ بڑے پیمانے پر گھومنے والی مشینوں کے لوہے کے بنیادی مواد کے لئے بڑے پیمانے پر استعمال ہوتے ہیں، بڑے پاور جنریٹرز سے چھوٹی صحت سے متعلق برقی موٹروں تک۔ وہ چھوٹے پاور ٹرانسفارمرز کے لوہے کے کور کے لیے بھی مطلوبہ ہیں۔

کولڈ رولڈ غیر اناج پر مبنی اسٹیل
| گریڈ | موٹائی ملی میٹر (انچ) | کثافت (Kg/dm3) | بنیادی نقصان زیادہ سے زیادہ (W15/50) | مقناطیسی بہاؤ کثافت کم از کم T (B50) | لیمینیشن فیکٹر، کم سے کم (فیصد) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گوسامر | IS گریڈ کے برابر | واٹ/کلوگرام | واٹ/lb | ||||
| 35PN230 | 35C230 | {{0}}.35 (0.0138) | 7.60 | 2.30 | 1.04 | 1.62 | 95 |
| 35PN250 | 35C250 | 7.60 | 2.50 | 1.13 | 1.62 | ||
| 35PN270 | 35C270 | 7.65 | 2.70 | 1.22 | 1.62 | ||
| 35PN300 | 35C300 | 7.65 | 3.00 | 1.36 | 1.62 | ||
| 35PN360 | 35C360 | 7.65 | 3.60 | 1.63 | 1.63 | ||
| 35PN440 | 7.70 | 4.40 | 1.99 | 1.65 | |||
| 50PN290 | 50C290 | {{0}}.50 (0.0197) | 7.60 | 2.90 | 1.32 | 1.62 | 96 |
| 50PN310 | 50C310 | 7.65 | 3.10 | 1.41 | 1.62 | ||
| 50PN350 | 50C350 | 7.65 | 3.50 | 1.59 | 1.62 | ||
| 50PN400 | 50C400 | 7.65 | 4.00 | 1.81 | 1.63 | ||
| 50PN470 | 50C470 | 7.70 | 4.70 | 2.13 | 1.64 | ||
| 50PN600 | 50C600 | 7.75 | 6.00 | 2.72 | 1.66 | ||
| 50PN700 | 50C700 | 7.80 | 7.00 | 3.17 | 1.70 | ||
| 50PN800 | 50C800 | 7.85 | 8.00 | 3.63 | 1.70 | ||
| 50PN1000 | 50C1000 | 7.85 | 10.00 | 4.53 | 1.70 | ||
| 65PN400 | 65C400 | {{0}}.65 (0.0256) | 7.65 | 4.00 | 1.81 | 1.65 | 97 |
| 65PN470 | 65C470 | 7.70 | 4.70 | 2.13 | 1.65 | ||
| 65PN600 | 65C600 | 7.75 | 6.00 | 2.72 | 1.66 | ||
| 65PN700 | 65C700 | 7.80 | 7.00 | 3.17 | 1.70 | ||
| 65PN800 | 65C800 | 7.85 | 8.00 | 3.63 | 1.70 | ||
| 65PN1000 | 65C1000 | 7.85 | 10.00 | 4.53 | 1.70 | ||
نوٹ: مندرجہ بالا ٹیسٹ IEC60404-2 / JIS C2550-2000 / IS : 648 : 2006 کے مطابق انجام دیا گیا ہے۔ W15/50 مقناطیسی بہاؤ کی کثافت 1, 5T اور فریکوئنسی میں بنیادی نقصان کی نشاندہی کرتا ہے۔ 50 ہرٹج

عام مکینیکل خصوصیات اور رولنگ عنصر
| گریڈ | موٹائی ملی میٹر (انچ) | تناؤ کی طاقت (N/mm2) | پیداوار کی طاقت (N/mm2) | بڑھاو فیصد | سختی (HV1) | لامینیشن فیکٹر (فیصد) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گوسامر | IS گریڈ کے برابر | ایل | سی | ایل | سی | ایل | سی | |||
| 35PN230 | 35C230 | {{0}}.35 (0.0138) | 535 | 545 | 393 | 403 | 19 | 20 | 216 | 97.5 |
| 35PN250 | 35C250 | 522 | 539 | 370 | 385 | 19 | 21 | 214 | ||
| 35PN270 | 35C270 | 470 | 490 | 350 | 360 | 21 | 23 | 190 | ||
| 35PN300 | 35C300 | 456 | 469 | 336 | 351 | 21 | 23 | 188 | ||
| 35PN360 | 35C360 | 450 | 470 | 310 | 330 | 23 | 25 | 170 | ||
| 35PN440 | 405 | 415 | 273 | 285 | 27 | 29 | 155 | |||
| 50PN290 | 50C290 | {{0}}.50 (0.0197) | 510 | 530 | 370 | 386 | 23 | 25 | 195 | 98 |
| 50PN310 | 50C310 | 483 | 505 | 355 | 361 | 25 | 28 | 189 | ||
| 50PN350 | 50C350 | 470 | 489 | 344 | 354 | 25 | 28 | 185 | ||
| 50PN400 | 50C400 | 465 | 482 | 352 | 365 | 27 | 30 | 183 | ||
| 50PN470 | 50C470 | 420 | 430 | 275 | 285 | 34 | 36 | 155 | ||
| 50PN600 | 50C600 | 395 | 405 | 268 | 278 | 37 | 39 | 130 | ||
| 50PN700 | 50C700 | 385 | 395 | 265 | 275 | 38 | 39 | 125 | ||
| 50PN800 | 50C800 | 375 | 385 | 260 | 270 | 39 | 40 | 118 | ||
| 50PN1000 | 50C1000 | 370 | 380 | 250 | 260 | 40 | 41 | 113 | ||
| 65PN400 | 65C400 | {{0}}.65 (0.0256) | 480 | 485 | 335 | 340 | 29 | 30 | 180 | 98 |
| 65PN470 | 65C470 | 425 | 435 | 290 | 305 | 34 | 36 | 155 | ||
| 65PN600 | 65C600 | 390 | 395 | 270 | 280 | 35 | 37 | 130 | ||
| 65PN700 | 65C700 | 380 | 390 | 265 | 275 | 36 | 38 | 121 | ||
| 65PN800 | 65C800 | 370 | 385 | 260 | 270 | 38 | 40 | 116 | ||
| 65PN1000 | 65C1000 | 370 | 380 | 250 | 260 | 41 | 42 | 110 | ||
نوٹ 1۔ L : نمونوں کو طولانی طور پر رولنگ سمت تک لے جایا جاتا ہے، C: نمونوں کو رولنگ سمت میں عبوری طور پر لیا جاتا ہے۔
2. C-6 کے ساتھ تصریحات رولنگ فیکٹر ٹیسٹنگ کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔
رواداری
| چوڑائی ملی میٹر (میں) | موٹائی ملی میٹر (میں) | موٹائی رواداری ملی میٹر (میں) | قاطع سمت میں موٹائی کا انحراف ملی میٹر (میں) | چوڑائی رواداری ملی میٹر (میں) | کیمبر (لمبائی: 2m) ملی میٹر (میں) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1،000 (39.37) اور اس سے کم | {{0}}.35 (0.0138) {{0}}.50 (0.0197) {{0}}.65 (0.0256) | ±{{0}}.028 (0.00110) ±{{0}}.040 (0.00158) ±{{0}}.039 (0.00154) | {{0}}.020 (0.0008) اور اس سے کم {{0}}.020 (0.0008) اور اس سے کم {{0}}.030 (0.0012) اور اس سے کم | جمع 1۔{1}} (0.0394) – {{0}}.0 | 1۔{1}} (0.0394) اور اس سے کم |
| 1،000 (39.37) اور اس سے زیادہ | {{0}}.35 (0.0138) {{0}}.50 (0.0197) {{0}}.65 (0.0256) | ±{{0}}.028 (0.00110) ±{{0}}.040 (0.00158) ±{{0}}.039 (0.00154) | {{0}}.020 (0.0008) اور اس سے کم {{0}}.020 (0.0008) اور اس سے کم {{0}}.030 (0.0012) اور اس سے کم | جمع 1.5 (0.0591) {{0}}.0 |
ڈھانپنا
سطح کی موصلیت کی اقسام اور خصوصیات
| Coating types -> | C-6A | C-9A | ریمارکس | |
|---|---|---|---|---|
| مساوی ASTM قسم | سی-5 | سی-5 | ||
| ترکیب | نامیاتی/فلر | نامیاتی/فلر | ||
| موٹائی (um) | {{0}}.40~0.60 | 1۔{1}}~1.20 | ||
| مزاحمتی صلاحیت (Ωcm²/شیٹ) | ایس آر اے سے پہلے | 0 سے بڑا یا اس کے برابر۔5 | 5 سے بڑا یا اس کے برابر۔{1}} | ASTM A717 SRA حالت: 750 ڈگری x 2 گھنٹے۔ DX سے بھرپور گیس میں |
| MRS کے بعد | 0 سے بڑا یا اس کے برابر۔1 | 0 سے بڑا یا اس کے برابر۔5 | ||
| لامینیشن فیکٹر (فیصد) | 98 | 98 | 1۔{1}} ایم پی اے ٹی 0.05 پریشر میں (JIS C 2550) | |
| SRA کے بعد گرمی کی مزاحمت flaking | غیر تسلیم شدہ | غیر تسلیم شدہ | ہوا میں 150 ڈگری x 24 گھنٹے | |
| غیر تسلیم شدہ | غیر تسلیم شدہ | 750 ڈگری x 2 گھنٹے۔ DX سے بھرپور گیس میں | ||
| ویدرنگ (پاؤڈرنگ) | غیر تسلیم شدہ | غیر تسلیم شدہ | 65 ڈگری، 95 فیصد نمی، 72 گھنٹے | |
| آسنجن (mmΦ) | ایس آر اے سے پہلے (مینڈریل بینڈ ٹیسٹر) | 10 | 10 | ISO1519 |
| ایس آر اے کے بعد (کراس کٹ ٹیسٹر) | 5B | 5B | ASTM D3359B [0B(ناقص)~5B(بہترین)] SRA | |
| ریفریجرینٹس کے خلاف مزاحمت | سطح کی تبدیلی | غیر تسلیم شدہ | غیر تسلیم شدہ | R{{0}a/Freol @15C=65g/100g(1300C, 21day, 0.45μ.m فلٹر پیپر) |
| وزن میں تبدیلی | غیر تسلیم شدہ | غیر تسلیم شدہ | ||
| ویلڈیبلٹی | بہترین | اچھی | موجودہ: 100~150A، Ar99 فیصد بہاؤ.10~20L/min، رفتار: 0.25~0.50mpm | |
نوٹ 1۔ براہ کرم استعمال کے مطابق سطح کی موصلیت کا تعین کریں۔ کوٹنگ کی خصوصیات کے بارے میں، براہ کرم ہم سے رابطہ کریں۔
2. کوٹنگ کی موٹائی اور مزاحمت کی قدر عام اقدار ہیں، اس کی ضمانت نہیں ہے۔










